Home Calendar Races Youth Members Links
2010 Heart of America Marathon
Overall Finish List
September 6, 2010
Columbia Track Club
(Race Director's comments here)
--Joe Duncan, race director
PlaceNameCityBib NoAgeAge Group PlaceTimePace
1Dann FisherManhattan KS6247 1 M 45-49**2:54:10.0 6:39/M
2Kevin LambertKansas City MO11426 1 M 25-29*2:54:43.1 6:40/M
3Tom WhalenSaint Louis MO44344 1 M 40-442:58:49.2 6:49/M
4Andy StarostkaColumbia MO30043 1 M 40-442:59:55.3 6:52/M
5Steve ColeSaint Louis MO40225 2 M 25-293:01:47.5 6:56/M
6Andy EmersonColumbia MO42541 2 M 40-443:02:57.8 6:59/M
7David GiammarColumbus OH1238 1 M 35-393:05:07.2 7:04/M
8Russ TraphaganSpringfield MO42338 2 M 35-393:06:40.2 7:07/M
9Stephen BourgeoisRocheport MO43646 1 M 45-493:07:20.3 7:09/M
10Brian ToddSpringfield MO47635 3 M 35-393:09:19.2 7:13/M
11Scott OganLawrence KS18420 1 M 0-243:09:46.3 7:14/M
12Chris CookColumbia MO339 4 M 35-393:09:52.7 7:15/M
13Daniel GiammarSaint Louis MO9036 5 M 35-393:13:55.0 7:24/M
14Sara MajorPittsburg KS13129 1 F 25-29*3:16:16.3 7:29/M
15Philip SchaeferColumbia MO43157 1 M 55-593:17:01.7 7:31/M
16Brian LongfellowKansas City KS9938 6 M 35-393:19:42.9 7:37/M
17Dan EdidinColumbia MO18842 3 M 40-443:19:48.4 7:37/M
18Eric BuckleySaint Louis MO40347 2 M 45-493:20:18.8 7:39/M
19Christine FisherArnold MO41039 1 F 35-393:20:26.9 7:39/M
20Donny WalstromChisago City MN15446 3 M 45-493:20:50.0 7:40/M
21Casey ProsiseNashville IL40735 7 M 35-393:22:56.6 7:45/M
22Jeff RoyerFerndale MI12144 4 M 40-443:23:51.7 7:47/M
23Troy RickertsenMoberly MO17238 8 M 35-393:24:09.8 7:47/M
24Art MenkePrairie Village KS12038 9 M 35-393:24:32.8 7:48/M
25Samuel MostellerColumbia MO15842 5 M 40-443:24:44.3 7:49/M
26Jason LevineSedalia MO8538 10 M 35-393:25:45.0 7:51/M
27Justin FanslauKansas City MO14027 3 M 25-293:27:48.9 7:56/M
28Keith EnglinSherwood AR29234 1 M 30-343:28:35.5 7:57/M
29Stacey SloverKansas City MO15944 1 F 40-44**3:28:46.6 7:58/M
30Allyson WeimerWashington OK12922 1 F 0-243:28:59.8 7:58/M
31Tatsunori SuzukiPhiladelphia PA13242 6 M 40-443:30:12.3 8:01/M
32Kyle CookColumbia MO42226 4 M 25-293:30:15.0 8:01/M
33John MunsonOlathe KS42053 1 M 50-543:30:57.2 8:03/M
34Mark NibloBlue Springs MO9851 2 M 50-543:31:38.0 8:04/M
35Jono AnzaloneKansas City MO7631 2 M 30-343:31:59.9 8:05/M
36Larry MarshBelleville IL2929 5 M 25-293:33:32.6 8:09/M
37Nathan JonesWentzville MO18129 6 M 25-293:33:53.1 8:10/M
38Jeff WilliamsLees Summit MO19432 3 M 30-343:34:00.6 8:10/M
39Beata SotisRoselle IL15542 1 F 40-443:34:25.1 8:11/M
40Allan BenjaminLincoln NE42654 3 M 50-543:35:29.1 8:13/M
41Gary MundhenkeKansas City MO6548 4 M 45-493:35:36.4 8:14/M
42Gene WebbBlue Springs MO17642 7 M 40-443:35:45.0 8:14/M
43Jamie MullenColumbia MO14432 4 M 30-343:36:59.3 8:17/M
44Frank KochColumbia MO40545 5 M 45-493:37:25.5 8:18/M
45Matthew WestfallColumbia MO14122 2 M 0-243:38:54.5 8:21/M
46Jason LaineBallwin MO40930 5 M 30-343:39:31.1 8:23/M
47Karl LeitzJersey City NJ18743 8 M 40-443:40:28.4 8:25/M
48James GardnerHenderson TN41759 2 M 55-593:41:29.7 8:27/M
49David DobkowskiSt. Louis MO152 4 M 50-543:42:04.3 8:28/M
50Kurt KennettColumbia MO16142 9 M 40-443:42:17.1 8:29/M
51David SpetnagelSt. Charles MO41145 6 M 45-493:42:24.4 8:29/M
52Matthew KluesnerMontgomery City MO18527 7 M 25-293:43:29.9 8:32/M
53Michael ShurtzSouthaven MS8426 8 M 25-293:43:53.0 8:33/M
54Adrian LapadatescuColumbia MO41835 11 M 35-393:44:30.3 8:34/M
55K2 RichardsGrapevine TX44141 2 F 40-443:44:53.3 8:35/M
56Usiel SilvaSaint Louis MO29136 12 M 35-393:45:27.7 8:36/M
57Butch MarshallPaducah KY7738 13 M 35-393:46:34.7 8:39/M
58Jason DementSaint Charles MO41229 9 M 25-293:46:46.4 8:39/M
59Matthew ThomasMaryland Heights MO12345 7 M 45-493:48:09.2 8:42/M
60William KimlingerColumbia MO41933 6 M 30-343:48:49.8 8:44/M
61Kris KoellerHull IL44738 14 M 35-393:49:04.4 8:44/M
62Vince BeamPottersville MO17346 8 M 45-493:49:54.7 8:46/M
63Ryan KnapperQuincy IL15631 7 M 30-343:50:06.1 8:47/M
64Debe JajkoJefferson City MO15255 1 F 55-593:50:13.9 8:47/M
65Deydre TeyhenCibolo TX2339 2 F 35-393:50:20.1 8:47/M
66Steve YoungJefferson City MO15163 1 M 60-993:50:25.7 8:47/M
67Robert LopezSeattle WA10744 10 M 40-443:50:34.1 8:48/M
68Brandon OrrColumbia MO40131 8 M 30-343:50:54.1 8:49/M
69Andy PeleColumbia MO10043 11 M 40-443:50:56.2 8:49/M
70Barbara BellowsKirksville MO11156 2 F 55-593:51:09.1 8:49/M
71Chris CorneliusMadrid NE17935 15 M 35-393:52:54.4 8:53/M
72Kevin GuestRea MO44641 12 M 40-443:52:57.9 8:53/M
73Rachel MendsColumbia MO16522 2 F 0-243:52:59.1 8:53/M
74Nancy McCartyChampaign IL7944 3 F 40-443:53:26.9 8:54/M
75Dustin BellColorado Springs CO5433 9 M 30-343:54:52.9 8:58/M
76Dustin SeamanColumbia MO12221 3 M 0-243:55:08.2 8:58/M
77Christine AndersonWaynesville MO3531 1 F 30-343:55:31.8 8:59/M
78Jeffrey HaightIndianapolis IN6047 9 M 45-493:57:20.6 9:03/M
79Brooke SlossSt. Louis MO43938 16 M 35-393:58:54.7 9:07/M
80Charles GonzalezBrookfield MO16645 10 M 45-493:59:13.3 9:08/M
81Eric RosenhauerColumbia MO50051 5 M 50-543:59:16.0 9:08/M
82Matt WidzerColumbia MO41537 17 M 35-393:59:41.2 9:09/M
83Bryan NortonColumbia MO5348 11 M 45-494:01:31.9 9:13/M
84Mary Ellen BradshawColumbia MO10638 3 F 35-394:01:46.5 9:13/M
85Carol FrikeBlue Springs MO43440 4 F 40-444:01:56.1 9:14/M
86Amanda DablemontColumbia MO12429 1 F 25-294:02:58.0 9:16/M
87Jim GundersonSaint Charles MO45057 3 M 55-594:04:12.0 9:19/M
88Diane LambertBrookfield MO13550 1 F 50-544:04:33.1 9:20/M
89Daniel EbertFort Leavenworth KS17746 12 M 45-494:05:35.8 9:22/M
90Hugh EmersonColumbia MO43353 6 M 50-544:08:12.0 9:28/M
91Christina RaddiArlington Heights IL16931 2 F 30-344:08:12.3 9:28/M
92Mike BrownBlue Springs MO15743 13 M 40-444:08:26.3 9:29/M
93Alen Petty Jr.Columbia MO3944 14 M 40-444:08:37.6 9:29/M
94Dominic RuffaloKenosha WI2559 4 M 55-594:08:57.2 9:30/M
95Chuck HamblinMoberly MO3744 15 M 40-444:09:06.8 9:30/M
96Amber TrevinoCibolo TX9524 3 F 0-244:10:47.7 9:34/M
97Michael OliszczakCouncil Bluffs IA19051 7 M 50-544:10:47.9 9:34/M
98Brent NewmanSaint Louis MO17137 18 M 35-394:11:39.4 9:36/M
99John AdamsColumbia MO44549 13 M 45-494:12:20.0 9:38/M
100Jim CarrSaint Louis MO15360 2 M 60-994:12:34.8 9:38/M
101Jared EhlersSaint Peters MO41328 10 M 25-294:14:05.5 9:42/M
102Mike JuchemsSpringfield MO14245 14 M 45-494:14:17.2 9:42/M
103Joseph RolisonColumbia MO11834 10 M 30-344:14:19.8 9:42/M
104Dennis VaughanLansing KS5153 8 M 50-544:15:25.5 9:45/M
105Maureen O'HareRocheport MO24543 5 F 40-444:15:55.3 9:46/M
106James GormanSaint Louis MO6652 9 M 50-544:17:00.8 9:48/M
107Andria Van MierloSaint Louis MO11632 3 F 30-344:17:23.7 9:49/M
108Greg Van MierloSaint Louis MO11533 11 M 30-344:17:23.7 9:49/M
109Tim WaidColumbia MO12747 15 M 45-494:17:33.1 9:50/M
110Ed DowneyMandeville LA8057 5 M 55-594:19:32.6 9:54/M
111Marco ArrasColumbia MO4123 4 M 0-244:20:04.0 9:55/M
112Melanie LindererLiberty MO4733 4 F 30-344:20:19.9 9:56/M
113Mario MartinezKirksville MO11257 6 M 55-594:20:28.0 9:56/M
114Chad WilliamsTerre Haute IN13444 16 M 40-444:21:33.3 9:59/M
115Bill WoolseyKansas City MO44858 7 M 55-594:21:54.410:00/M
116Nathan GrossColumbia MO41629 11 M 25-294:23:07.010:02/M
117Sandra RiceSedalia MO24238 4 F 35-394:23:50.710:04/M
118Michael KamitsukaBellevue WA8855 8 M 55-594:24:51.010:06/M
119Michael MeyersColumbia MO40429 12 M 25-294:25:57.810:09/M
120Bob JacobowskiFarmington MN1844 17 M 40-444:26:37.210:10/M
121Rae MohrmannSaint Louis MO10862 1 F 60-994:26:49.410:11/M
122Suzanne PokornyMedina OH14943 6 F 40-444:27:34.910:13/M
123Robert HibbsSaint Louis MO18348 16 M 45-494:29:07.910:16/M
124Robert ChaseClark MO42142 18 M 40-444:30:11.410:19/M
125Rj WullerLees Summit MO2821 5 M 0-244:30:38.410:20/M
126Jeremy CobbJefferson City MO7539 19 M 35-394:31:29.710:21/M
127Ben HarveyColumbia MO14726 13 M 25-294:31:32.010:22/M
128Chris CottoneColumbia MO43228 14 M 25-294:31:32.110:22/M
129Christy McPhersonColumbia MO3626 2 F 25-294:32:51.010:25/M
130Michelle MannellKansas City MO29729 3 F 25-294:33:29.910:26/M
131Kelly MannellKansas City MO29631 5 F 30-344:33:30.210:26/M
132Steven FullerKansas City MO17462 3 M 60-994:34:31.410:28/M
133Joel SartwellColumbia MO7850 10 M 50-544:34:51.210:29/M
134David SwensonAmes IA13055 9 M 55-594:36:29.010:33/M
135Mike TobinHodgenville KY11748 17 M 45-494:36:50.410:34/M
136Laci ZimmerLincoln NE8132 6 F 30-344:37:04.610:34/M
137Ian DurieAlton IL6848 18 M 45-494:37:14.610:35/M
138Tabitha SaleAlexandria VA8730 7 F 30-344:38:06.010:37/M
139Janet WeimerWashington OK12854 2 F 50-544:39:19.110:39/M
140Rebecca DuncanBolivar MO18628 4 F 25-294:39:39.610:40/M
141James SearsColumbia MO49834 12 M 30-344:39:51.710:41/M
142Bjoerg EdbergNashville TN29527 5 F 25-294:40:12.310:41/M
143James HarringtonColumbia MO42737 20 M 35-394:40:19.010:42/M
144Bruce BrewenValles Mines MO4343 19 M 40-444:40:38.010:42/M
145Dan HatcherLiberty MO16050 11 M 50-544:40:48.210:43/M
146John SchulzColumbia MO10352 12 M 50-544:40:57.510:43/M
147Joe MeyerColumbia MO15026 15 M 25-294:41:50.010:45/M
148Kent WylieGlencoe MO3257 10 M 55-594:43:40.210:49/M
149Stuart JacksonCoraopolis PA19636 21 M 35-394:44:39.110:52/M
150Tom DetoreLenexa KS4562 4 M 60-994:45:35.810:54/M
151Dave BlackAlton IL13740 20 M 40-444:45:37.210:54/M
152Lyle BarberBolivar MO5937 22 M 35-394:46:16.310:55/M
153William CaseyAshland MO29955 11 M 55-594:46:18.010:55/M
154Jeff RansonHurricane WV6158 12 M 55-594:46:44.010:56/M
155Erica CarperPrairie Village KS7438 5 F 35-394:47:34.210:58/M
156Moo LimWalnut CA3360 5 M 60-994:48:02.910:59/M
157Samantha HajicekIndependence MO44017 4 F 0-244:49:27.311:03/M
158Allen RutherfordMount Vernon IN1348 19 M 45-494:49:48.411:03/M
159Karin BeckstrandMinneapolis MN1743 7 F 40-444:50:16.811:04/M
160Marc JohnsonColumbia MO40638 23 M 35-394:51:14.611:07/M
161Michael RiggsCalhoun KY17824 6 M 0-244:52:21.211:09/M
162Megan MortonColumbia MO42426 6 F 25-294:52:43.011:10/M
163Mateo HouleCarbondale IL3026 16 M 25-294:53:17.111:11/M
164Charity SummersColumbia MO5732 8 F 30-344:54:31.711:14/M
165Steve KullmanColumbia MO5050 13 M 50-544:55:13.111:16/M
166Bethany BellSpringfield MO18927 7 F 25-294:57:01.911:20/M
167Ralph ThompsonAkron OH11963 6 M 60-994:57:21.511:21/M
168Vavadee BelkoRound Lake IL27531 9 F 30-344:57:31.111:21/M
169Ray RutherfordColumbia MO49756 13 M 55-594:58:06.211:22/M
170Tim DrewArnold MO29343 21 M 40-444:59:39.311:26/M
171Nancy DillonFresno OH14852 3 F 50-545:00:02.811:27/M
172Julie DrewArnold MO29442 8 F 40-445:00:03.911:27/M
173Jason ConnerColumbia MO6933 13 M 30-345:01:39.911:31/M
174Kevin BrosiFlower Mound TX28955 14 M 55-595:02:01.811:31/M
175Julie BaneMchenry IL5246 1 F 45-495:02:43.511:33/M
176Kendra BealmearKansas City MO25652 4 F 50-545:04:29.511:37/M
177Bill PerryLees Summit MO8268 7 M 60-995:05:19.711:39/M
178Tim TaftEdmond OK43043 22 M 40-445:06:10.011:41/M
179Adrians OchoaEdwardsville IL42932 10 F 30-345:06:59.011:43/M
180Joann JungWalnut CA3462 2 F 60-995:07:13.711:43/M
181Kevin RothoveCamdenton MO49939 24 M 35-395:08:40.011:47/M
182Long VuOklahoma City OK16460 8 M 60-995:09:03.611:47/M
183Rafael MacHucaSpringfield MO19832 14 M 30-345:09:55.011:49/M
184Brian InloesSearcy AR5622 7 M 0-245:10:40.411:51/M
185Michael InloesShawnee KS5523 8 M 0-245:10:40.611:51/M
186Jana PhillipsStrafford MO2646 2 F 45-495:11:24.311:53/M
187Barry CooperKansas City MO7347 20 M 45-495:11:26.811:53/M
188Michael EriksColumbia MO2726 17 M 25-295:13:44.011:58/M
189Mark OppenheimSaint Louis MO16844 23 M 40-445:15:24.512:02/M
190John TeyhenCibolo TX2447 21 M 45-495:16:31.412:05/M
191Andrea La TorreOklahoma City OK10927 8 F 25-295:17:27.312:07/M
192Eli MarchbanksColumbia MO40828 18 M 25-295:17:42.612:07/M
193Masahiro NambaraBrookline MO11032 14.5 M 30-345:18:38.812:09/M
194Donnie DempewolfKansas City KS13322 9 M 0-245:19:02.312:10/M
195Alvin GunkelFairfax VA16337 25 M 35-395:19:47.912:12/M
196Maggie MountRockwall TX9258 3 F 55-595:21:01.312:15/M
197John ZielinskiShreveport LA8658 15 M 55-595:21:10.712:15/M
198Donna CreditorNormal IL2249 3 F 45-495:24:44.012:23/M
199Kari BaumKansas City MO9423 5 F 0-245:25:12.012:24/M
200Rachel SaxbySaint Louis MO17524 6 F 0-245:25:54.112:26/M
201Amanda RobinsonSaint Peters MO41429 9 F 25-295:25:54.412:26/M
202Neil PaulsonOrlando FL19254 14 M 50-545:29:01.212:33/M
203Elijah SiltmanMiddletown IL19913 10 M 0-245:30:25.012:36/M
204Michael SiltmanMiddletown IL20041 24 M 40-445:30:27.012:36/M
205Mandy JuryKansas City MO1533 12 F 30-345:34:03.812:45/M
206Peggy TragerEden Prairie MN13664 3 F 60-995:35:08.312:47/M
207Todd ChristellSpringfield MO19755 16 M 55-595:36:04.912:49/M
208Dan FlugradSaint Joseph MO18048 22 M 45-495:36:48.912:51/M
209Korin LopezSaint Robert MO16729 10 F 25-295:37:27.612:52/M
210Donna HaunBoonville MO29065 4 F 60-995:38:02.412:54/M
211Vincent BertrandSpringfield MO7150 15 M 50-545:40:43.113:00/M
212Elisabeth CorcoranColumbia MO10527 11 F 25-295:40:55.713:00/M
213August KrygerColumbia MO4225 19 M 25-295:41:06.313:01/M
214Asako SimoneEuless TX6347 4 F 45-495:46:13.213:13/M
215Jake AlongiColumbia MO45118 11 M 0-245:46:43.813:14/M
216Taylor AdamsColumbia MO44417 12 M 0-245:46:59.613:14/M
217Roy AllenAugusta MO3849 23 M 45-495:46:59.913:14/M
218Patrick DarbyCamdenton MO29841 25 M 40-445:50:40.913:23/M
219Billy KurtzCamdenton MO14334 15 M 30-345:53:40.013:30/M
220Summer AllenColumbia MO18261 5 F 60-995:54:35.813:32/M
221Xiaoqiang ZhengColumbia MO43828 20 M 25-295:56:04.013:35/M
222Edward KellerTopeka KS17048 24 M 45-495:56:04.013:35/M
223Irlan HebnerLos Angeles CA19536 6 F 35-395:58:34.813:41/M
224Tony ShanleyJefferson City MO5840 26 M 40-445:59:14.913:42/M
225Tim MorganBlue Springs MO19349 25 M 45-496:06:27.013:59/M
226Frank GainerWashington DC6754 16 M 50-546:10:40.714:09/M
227Debbie PenningtonWaukegan IL19151 5 F 50-546:10:42.214:09/M
228Megan ForresterSpringfield MO14530 13 F 30-346:11:04.114:09/M
229Jennifer PierceWest Plains MO9746 5 F 45-496:17:07.214:23/M
230Jorge PullinBaton Rouge LA12647 26 M 45-496:20:55.914:32/M
231Amanda BarnesColumbia MO6438 7 F 35-396:21:10.814:33/M
232Lisa DixonMemphis TN10429 12 F 25-296:23:11.814:37/M
233Ken BlueGreenbelt MD9148 27 M 45-496:37:15.015:09/M
234Lindsey AldredSpringfield MO12527 13 F 25-296:50:00.315:39/M
235Camille SubramaniamSaint Charles MO8330 14 F 30-346:50:00.415:39/M
DNFDixon BarnesColumbia MO43718 M 0-24
DNFChad BuckEmporia KS44252 M 50-54
DNFAlan CountrymanEdmond OK13949 M 45-49
DNFJordan DeroseColumbia MO13833 F 30-34
DNFJerry DoughtyFulton MO4843 M 40-44
DNFChristine GoyetteColumbia MO4037 F 35-39
DNFAmy HostlerSaint Louis MO1637 F 35-39
DNFAlex HouleYorkville IL3125 M 25-29
DNFJack HudsonMexico MO44965 M 60-99
DNFSteve HuffSaint Joseph MO4462 M 60-99
DNFBlake JonesWebb City MO8934 M 30-34
DNFJana KieferBloomington IL4657 F 55-59
DNFBill KotaskaSaint Louis MO10148 M 45-49
DNFPeter LambMilwaukee WI1123 M 0-24
DNFBecky LowranceBranson MO253 F 50-54
DNFLaurence MacOnSan Antonio TX1465 M 60-99
DNFTom MayColumbia MO42844 M 40-44
DNFJennifer MayhewRincon GA7029 F 25-29
DNFTerry MurphyAtlanta GA2155 M 55-59
DNFMelissa PetersLake Saint Louis MO43535 F 35-39
DNFMike PottsOverland Park KS7248 M 45-49
DNFDavid RobinsonHerndon VA1954 M 50-54
DNFKaren RossLouisville KY9351 F 50-54
DNFMatthew RuderRolla MO4921 M 0-24
DNFAndrew RudolphSaint Louis MO14633 M 30-34
DNFHaley SchwarzColumbia MO16230 F 30-34
DNFJaclyn SmailMaryville MO11329 F 25-29
DNFEmma TillmanMemphis TN10230 F 30-34
DNFRay TrevinoCibolo TX9635 M 35-39
DNFJoshua WestSpringfield MO2020 M 0-24
*First place overall, open division. **First place overal, master's division.
These results were not counted for awards in the age group divisions.