Home Calendar Races Youth Members Links
2013 Eve Fest 5k
Overall Finish List
December 31, 2013
Columbia Track Club
With 42 degrees at race start, plenty of extraordinary volunteers to work registration and monitor the race course, lots of space to set up the finish line, nice t shirts and enough of the correct size, it was the perfect race, almost. After the race several runners reported garmin readings of about 3 miles, .1 short of the measured 5K. My turn around team confessed, they couldn’t find the turn around mark I’d painted in the road, so they guessed. The cone was about 50 yards short of the mark. Next year I’ll paint the mark bright orange instead of the eco-friendly-washable-not-so-visible green paint I used this year. My apologies to the runners for the inaccurate measurement. In addition, the construction on the course nullified the certification this year. The course must be run as certified.

Congrats to our overall winner, Hickman High runner Alex Keneipp, 17, who ran approximately 3 miles in 17.17. Congrats to Emily Cumpton, 19, of Jeff City, the first female overall, who ran the course in 19.22. And congrats to all the runners who finished the newly named Columbia Eve Fest 5K.

Thanks to our volunteers: Tim Cornell, Tom & Andrea Allen, Lisa & Jeff Wells, TomLaFontaine, Dick Hessler, Beth Luebbering, Ellen Pagan, Darlene Londeree, Nancy (who also ran) & Tony Taube, Randy Gay, Laura Wells, Anne Heine, Cami Ronchetto, Steven Fair, John Mehuys, Paula Easter, Andy & Hugh Emerson, Scott Houin, Josh Huber, Debbie Morris, Krishna Ramesh, Richard Eyler. Thanks to our sponsors: Boone Hospital, MeyerWorks, LLC, Tryathletics, Cyclextreme, Ready Set Results, Sonshine Graphics, B & B Bagels, and Columbia Track Club. It takes a whole village.

--Linda LaFontaine, race director

PlaceNameCityBib NoAgeAge Group PlaceChip TimeGun Time
1Alex KeneippColumbia MO17717 1 M 16-1917:17.817:19.3
2Dan EdidinColumbia MO26545 1 M 45-4917:27.517:28.9
3Marc KeysColumbia MO26651 1 M 50-5417:33.117:34.5
4Mike FrossardColumbia MO30142 1 M 40-4417:39.017:40.3
5Benjamin ZarsColumbia MO19317 2 M 16-1917:50.717:50.7
6Ethan ZarsColumbia MO19519 3 M 16-1918:33.418:34.6
7Casey BuckmanColumbia MO30434 1 M 30-3418:45.018:46.2
8Jacob LineColumbia MO28318 4 M 16-1918:51.118:52.1
9Dean FrossardColumbia MO30213 1 M 13-1519:05.919:07.6
10Emily CumptonJefferson City MO34319 1 F 16-1919:22.419:22.4
11Andy EmersonColumbia MO19245 2 M 45-4919:27.219:29.4
12Kevin StarkColumbia MO23126 1 M 25-2919:28.419:32.2
13Michael SmithIthaca NY28745 3 M 45-4919:39.919:43.0
14Jose Mendez RogelColumbia MO20033 2 M 30-3419:55.419:55.4
15Marc MicatkaColumbia MO26920 1 M 20-2420:01.920:04.6
16Grady GervinoPhiladelphia PA24045 4 M 45-4920:10.120:11.5
17Jorge LugoColumbia MO22945 5 M 45-4920:15.820:16.7
18Grant SykutaColumbia MO20916 5 M 16-1920:19.820:21.5
19Daniel GervinoPhiladelphia PA24212 1 M 0-1220:23.320:24.7
20Garvin LineColumbia MO28251 2 M 50-5420:25.020:26.9
21Philip SchaeferColumbia MO26860 1 M 60-6420:28.620:30.7
22Warren HooverColumbia MO26434 3 M 30-3420:46.820:51.1
23Tom StrakaColumbia MO26236 1 M 35-3920:54.620:55.5
24Nancy TaubeColumbia MO28853 1 F 50-5421:02.721:06.8
25Hawkins KingsleyColumbia MO22313 2 M 13-1521:23.621:28.4
26Anastasia SchmaltzColumbia MO31823 1 F 20-2421:30.721:35.6
27Benjamin PotterColumbia MO27335 2 M 35-3921:32.521:36.4
28Michael SykutaColumbia MO21147 6 M 45-4921:49.921:54.5
29Cameron FullerColumbia MO22714 3 M 13-1521:59.722:05.8
30Doug ValentineColumbia MO23029 2 M 25-2922:01.122:05.8
31Jim SinekColumbia MO33655 1 M 55-5922:14.122:18.4
32Clare GervinoPhiladelphia PA24116 2 F 16-1922:33.322:35.4
33Butch McFettersColumbia MO6250 3 M 50-5422:34.722:38.7
34Tom ReinselColumbia MO24748 7 M 45-4922:47.622:50.4
35Matt RoldColumbia MO18239 3 M 35-3923:00.923:04.6
36Benito Mendez RogelColumbia MO20139 4 M 35-3923:14.323:14.3
37Marissa KrausColumbia MO25111 1 F 0-1223:23.523:25.8
38Todd FullerColumbia MO22845 8 M 45-4923:19.323:26.7
39Caty NewboldColumbia MO24923 2 F 20-2423:18.523:32.3
40Katy LydonColumbia MO17815 1 F 13-1523:41.223:48.0
41Gary WerkmeisterCentralia MO17136 5 M 35-3923:42.123:50.2
42Pat OkkerColumbia MO29253 2 F 50-5424:02.024:04.7
43Jacob SykutaColumbia MO21012 2 M 0-1224:01.724:07.6
44Zach ZilligColumbia MO25831 4 M 30-3423:55.624:10.8
45Hugh EmersonColumbia MO19156 2 M 55-5924:09.924:13.6
46Tim LittellColumbia MO25546 9 M 45-4923:59.824:14.8
47Alex SgorgeColumbia MO29743 2 M 40-4424:17.024:19.8
48Sarah RineyIndependence MO10429 1 F 25-2924:22.624:27.3
49Nick KiefferColumbia MO15642 3 M 40-4424:22.424:28.3
50Kyle NelsonColumbia MO26322 2 M 20-2424:29.024:30.5
51Bob MartinColumbia MO25047 10 M 45-4924:27.724:31.7
52Bruce DunwiddieBlue Springs MO30636 6 M 35-3924:28.124:33.7
53Katie KennaleyBuffalo NY17426 2 F 25-2924:29.024:36.4
54Blaine ReganFulton MO18022 3 M 20-2424:35.524:43.9
55Tod MoserColumbia MO31354 4 M 50-5424:35.824:47.8
56Tony JonesWinston Salem NC24449 11 M 45-4924:40.824:51.3
57David RehardColumbia MO27826 3 M 25-2924:52.824:54.5
58Sara BrewingtonColumbia MO27124 3 F 20-2425:10.325:11.5
59Brian WintonColumbia MO17051 5 M 50-5425:12.625:20.6
60Randall DurkColumbia MO16452 6 M 50-5425:20.725:21.6
61Mary Ellen BradshawColumbia MO33142 1 F 40-4425:27.025:33.4
62Peter DykeColumbia MO23745 12 M 45-4925:29.825:39.6
63Mike PerkinsColumbia MO25757 3 M 55-5925:41.325:47.2
64Jennifer DudenhoefferCazadero CA29127 3 F 25-2925:46.225:57.5
65Razi MuzaffarColumbia MO3399 3 M 0-1225:58.926:07.5
66Whitney JonesColumbia MO32023 4 F 20-2426:02.126:08.7
67Heather DemandHolts Summit MO28442 2 F 40-4425:58.626:12.2
68Jacob BellCentralia MO32214 4 M 13-1526:15.226:17.8
69Carl GreesonColumbia MO15965 1 M 65-9926:10.826:18.7
70Braden WillmethColumbia MO27510 4 M 0-1226:02.426:24.3
71Robin VennColumbia MO19748 13 M 45-4926:18.526:28.7
72Chase VennColumbia MO19613 5 M 13-1526:18.526:28.8
73Doris WoodCentralia MO30961 1 F 60-6426:33.626:33.6
74Samuel SmithIthaca NY2869 5 M 0-1226:37.126:42.2
75Robert MicatkaColumbia MO27022 4 M 20-2426:39.126:43.7
76Robin BellCentralia MO32349 1 F 45-4926:46.026:49.0
77Kelly FuchsColumbia MO18544 3 F 40-4427:19.127:33.7
78Timothy SchildColumbia MO28945 14 M 45-4927:27.927:43.1
79Gretchen SiebertColumbia MO32137 1 F 35-3927:43.027:49.7
80Beth RotaColumbia MO33534 1 F 30-3427:38.927:49.8
81Josie LongColumbia MO25433 2 F 30-3427:46.027:53.3
82Richard WiemanColumbia MO29863 2 M 60-6427:48.227:53.9
83Jason HollandsworthHartsburg MO29336 7 M 35-3927:51.527:54.9
84Melissa ZarsColumbia MO19445 2 F 45-4927:43.727:57.8
85Lucy KingsleyColumbia MO22415 2 F 13-1527:55.528:02.1
86Nora HargettColumbia MO22215 3 F 13-1527:55.128:02.3
87Elizabeth RodmanBoonville MO21221 5 F 20-2427:59.328:04.8
88Elaine FosterJefferson City MO29061 2 F 60-6428:01.028:13.2
89Christine StamperColumbia MO19844 4 F 40-4428:02.828:17.2
90Adriana RamnarineDallas TX17625 4 F 25-2928:17.528:25.1
91Wes LongColumbia MO25350 7 M 50-5428:31.828:39.6
92Gary StamperColumbia MO19957 4 M 55-5928:34.428:48.6
93Anthony FuchsColumbia MO18457 5 M 55-5928:35.028:48.7
94Kenneth HammannColumbia MO16366 2 M 65-9928:47.528:54.0
95Howard HuttonColumbia MO27948 15 M 45-4928:55.729:04.9
96Archer Fried-SocaridesColumbia MO3008 6 M 0-1229:07.329:09.5
97Alexandra SocaridesColumbia MO29939 2 F 35-3929:14.629:17.6
98Emily HedrickCentralia MO31039 3 F 35-3929:21.729:21.7
99Jim MeyerColumbia MO21545 16 M 45-4929:22.329:30.5
100Carolyn RoofColumbia MO27256 1 F 55-5929:29.229:32.6
101Mary RobertsColumbia MO23567 1 F 65-9929:29.429:32.9
102Tara AldersonColumbia MO16141 5 F 40-4429:40.529:43.6
103Jennifer WelshColumbia MO16243 6 F 40-4429:40.329:43.6
104Karen DerrickColumbia MO22152 3 F 50-5429:48.029:59.8
105Drew HibbsCentralia MO31911 7 M 0-1230:21.730:21.7
106Jill LuchtColumbia MO32636 4 F 35-3931:09.631:20.7
107Birney BelfieldLa Plata MO18968 3 M 65-9931:07.531:23.2
108Sherry CorwinColumbia MO31654 4 F 50-5431:13.731:24.4
109Shawna VictorColumbia MO22035 5 F 35-3931:16.231:27.1
110Pam FlaspohlerFayette MO31254 5 F 50-5431:20.431:28.1
111Laurie KingsleyColumbia MO22548 3 F 45-4931:27.431:33.7
112Michael JouretHallsville MO28139 8 M 35-3931:32.731:41.1
113Craig WardAshland MO30360 3 M 60-6427:45.631:41.5
114Adisak SeesaneaColumbia MO29625 4 M 25-2931:32.331:43.1
115David HerzogColumbia MO31150 8 M 50-5431:29.631:46.4
116Kerry HirthColumbia MO24841 7 F 40-4431:45.631:52.3
117Ann Marie GervinoPhiladelphia PA24347 4 F 45-4931:53.831:53.8
118Lisa BrockCentralia MO32952 6 F 50-5431:59.231:59.2
119Heather MottazHallsville MO16733 3 F 30-3431:52.532:07.0
120Dalton WhippleHallsville MO16811 8 M 0-1231:51.932:07.2
121Alyssa SykutaColumbia MO20818 3 F 16-1931:57.132:11.3
122Debbie SykutaColumbia MO20746 5 F 45-4931:56.632:11.3
123Krista MyerColumbia MO15842 8 F 40-4432:20.832:28.0
124Vicki WintonColumbia MO16951 7 F 50-5432:27.532:37.7
125David MoserDeerfield IL31425 5 M 25-2932:34.032:45.4
126Kathy Cella-MiratkaColumbia MO20656 2 F 55-5932:47.033:04.1
127Rachel RuhlenColumbia MO33439 6 F 35-3933:03.333:08.6
128Taunia RauAuxvasse MO743 9 F 40-4433:02.233:11.2
129John RauAuxvasse MO1842 4 M 40-4433:01.833:11.3
130Aubrey WillmethColumbia MO2767 2 F 0-1232:52.933:15.0
131Patrick CorwinColumbia MO31727 6 M 25-2933:46.833:57.2
132Greg CampbellColumbia MO28053 9 M 50-5433:50.634:00.6
133Donald CorwinColumbia MO31556 6 M 55-5933:50.634:00.6
134Kathryn RodmanBoonville MO21319 4 F 16-1934:04.334:10.3
135Nikki BergendahlColumbia MO32837 7 F 35-3934:05.634:17.4
136Rachel KirchnerColumbia MO6726 5 F 25-2934:19.634:24.1
137Erik KirchnerColumbia MO8529 7 M 25-2934:20.034:24.3
138Brooke WillmethColumbia MO2775 3 F 0-1234:03.234:25.3
139Lori DarrColumbia MO22648 6 F 45-4934:18.834:29.9
140Julie KingColumbia MO34027 6 F 25-2934:17.234:30.6
141Betsy FarrisColumbia MO25254 8 F 50-5434:19.634:32.4
142Quillen ReivichColumbia MO24633 4 F 30-3434:12.734:34.9
143Lawrence DugganColumbia MO24534 5 M 30-3434:13.034:35.0
144Lisa MeyerColumbia MO21645 7 F 45-4934:31.134:39.2
145Lauren BrownColumbia MO23316 5 F 16-1934:47.834:54.0
146Danni NicholsColumbia MO23415 4 F 13-1534:51.634:58.0
147Luke ManaryColumbia MO26714 6 M 13-1535:33.635:38.5
148Garrett ForseeCentralia MO27410 9 M 0-1235:42.935:58.8
149Cara WilfongColumbia MO28516 6 F 16-1936:09.836:17.1
150Madison McDonnellColumbia MO18617 7 F 16-1936:10.636:17.6
151Paul LaroseColumbia MO32554 10 M 50-5436:06.036:22.6
152Toni DunwiddieBlue Springs MO30538 8 F 35-3936:07.236:26.7
153Bradley WerkmeisterCentralia MO17310 10 M 0-1236:13.636:29.4
154Oliver LynchardColumbia MO2046 11 M 0-1236:19.336:45.6
155Jacki SwankColumbia MO32439 9 F 35-3936:52.737:01.1
156Patty IrbyClark MO32762 3 F 60-6436:58.337:08.1
157Andrea AllenColumbia MO15267 2 F 65-9937:04.537:19.1
158Jack McGaugheyColumbia MO2949 12 M 0-1237:35.637:36.1
159Ivan ChittendenColumbia MO29555 7 M 55-5937:35.137:36.3
160Mika MuzaffarColumbia MO3376 13 M 0-1237:38.237:46.3
161Arshad MuzaffarColumbia MO33844 5 M 40-4437:38.137:46.5
162Nancy SweezerCentralia MO17959 3 F 55-5938:10.438:22.7
163Michele SpryColumbia MO20237 10 F 35-3939:06.839:09.2
164Todd CowanColumbia MO15551 11 M 50-5439:17.039:24.9
165Josie MooreColumbia MO3329 4 F 0-1241:01.241:18.3
166Barbara MooreColumbia MO33344 10 F 40-4441:05.441:22.3
167Michelle LynchardColumbia MO20540 11 F 40-4442:19.742:19.7
168Christina MorianJefferson City MO15753 9 F 50-5442:08.642:25.1
169Teresa ClerkinJefferson City MO25629 7 F 25-2944:32.444:41.1
170Patrick LeeAshland MO21462 4 M 60-6444:26.044:43.8
171Randy HodillColumbia MO33059 8 M 55-5944:58.945:17.4
172Misty WerkmeisterCentralia MO17237 11 F 35-3946:47.747:03.7
173Beverly GreesonColumbia MO16062 4 F 60-6449:42.249:55.9
174Brent MyerColumbia MO23246 17 M 45-4949:40.649:56.1
175Jackie GlennColumbia MO21862 5 F 60-6450:06.350:30.5
176Amanda DunwiddieBlue Springs MO30716 8 F 16-1950:17.950:38.5
177Lisa DunwiddieBlue Springs MO30811 5 F 0-1250:18.950:39.0
178Deb ShealsColumbia MO23955 4 F 55-5950:47.150:56.7
179Luanne AndesColumbia MO23857 5 F 55-5950:48.150:57.7
180Sharon BolandColumbia MO18749 8 F 45-4952:16.552:16.5
181Paula HeavilandColumbia MO18853 10 F 50-5452:17.252:17.2
182Meribelle WheelerColumbia MO2615 6 F 0-1251:54.552:17.9
183Amanda WheelerColumbia MO26035 12 F 35-3951:55.152:18.5
184Sarah KohnleColumbia MO17557 6 F 55-5952:03.152:24.3
185Debbie Lacy-AndersonColumbia MO19057 7 F 55-5952:02.752:24.3
186Natalie MeighanMoberly MO15335 13 F 35-3952:08.252:28.6
187Mark MeighanMoberly MO15441 6 M 40-4452:09.152:29.3
188Richmond WheelerColumbia MO25936 9 M 35-3952:05.352:31.7
189Tonya WibeWoodridge IL4943 12 F 40-4457:01.657:14.4
190Christi ConrathSaint Charles MO14842 13 F 40-4457:47.61:00:43.8
191Ryan Conrath SrSaint Charles MO13239 10 M 35-3957:37.81:00:44.0
192Kelsi ConrathSaint Charles MO15011 7 F 0-1257:47.31:00:44.1
193Chere ConrathSaint Charles MO15160 6 F 60-6457:36.91:00:44.2
194Ryan ConrathSaint Charles MO14914 7 M 13-1557:38.81:00:44.2
195Glenda WyssColumbia MO34264 7 F 60-641:07:35.61:07:35.6
196Fred WyssColumbia MO34165 4 M 65-991:07:35.91:07:35.9